Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de Cambios "Valor Hoy" al último cierre Operaciones
| Monedas | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dolar U.S.A | 1367.0000 | 1376.0000 |
| Libra Esterlina | 1842.8527 | 1859.1136 |
| Euro | 1608.9590 | 1622.9920 |
| Franco Suizos (*) | 176155.1577 | 177553.1165 |
| YENES (*) | 881.0366 | 888.3616 |
| Dolares Canadienses (*) | 99826.5680 | 100629.6728 |
| Coronas Danesas (*) | 21514.8067 | 21793.9720 |
| Coronas Noruegas (*) | 14304.5046 | 14533.1170 |
| Coronas Suecas (*) | 15050.8083 | 15290.4985 |
| Yuan (*) | 19404.9603 | 20375.2083 |
| Dolar Australiano | 965.1020 | 974.2080 |
(*) cotización cada 100 unidades.