Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de Cambios "Valor Hoy" al último cierre Operaciones
Monedas | Compra | Venta |
---|---|---|
Dolar U.S.A | 1480.0000 | 1489.0000 |
Libra Esterlina | 1976.2440 | 1992.7287 |
Euro | 1717.3920 | 1731.5581 |
Franco Suizos (*) | 185970.1486 | 187352.7209 |
YENES (*) | 975.3138 | 982.9084 |
Dolares Canadienses (*) | 105730.0113 | 106529.7893 |
Coronas Danesas (*) | 22971.0527 | 23259.1456 |
Coronas Noruegas (*) | 14730.5476 | 14964.5094 |
Coronas Suecas (*) | 15697.6805 | 15943.9815 |
Yuan (*) | 20335.5893 | 21352.3687 |
Dolar Australiano | 958.0040 | 966.8077 |
(*) cotización cada 100 unidades.