Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de Cambios "Valor Hoy" al último cierre Operaciones
Monedas | Compra | Venta |
---|---|---|
Dolar U.S.A | 1277.0000 | 1286.0000 |
Libra Esterlina | 1712.8401 | 1728.7698 |
Euro | 1483.2355 | 1496.9040 |
Franco Suizos (*) | 159241.1100 | 160579.2250 |
YENES (*) | 858.0012 | 865.4961 |
Dolares Canadienses (*) | 93023.1339 | 93814.9672 |
Coronas Danesas (*) | 19853.3498 | 20121.4847 |
Coronas Noruegas (*) | 12517.1858 | 12729.8344 |
Coronas Suecas (*) | 13163.4750 | 13385.7201 |
Yuan (*) | 17424.2032 | 18295.4134 |
Dolar Australiano | 829.9223 | 838.3434 |
(*) cotización cada 100 unidades.