Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de Cambios "Valor Hoy" al último cierre Operaciones
| Monedas | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dolar U.S.A | 1381.5000 | 1390.5000 |
| Libra Esterlina | 1842.6447 | 1858.8204 |
| Euro | 1595.6325 | 1609.5038 |
| Franco Suizos (*) | 175134.0284 | 176511.9506 |
| YENES (*) | 867.3366 | 874.5127 |
| Dolares Canadienses (*) | 100708.8437 | 101512.2573 |
| Coronas Danesas (*) | 21338.3051 | 21615.7738 |
| Coronas Noruegas (*) | 14408.5592 | 14638.2073 |
| Coronas Suecas (*) | 14729.9357 | 14966.9253 |
| Yuan (*) | 19594.2130 | 20573.9236 |
| Dolar Australiano | 969.9512 | 979.0511 |
(*) cotización cada 100 unidades.