Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de Cambios "Valor Hoy" al último cierre Operaciones
| Monedas | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dolar U.S.A | 1506.5000 | 1515.5000 |
| Libra Esterlina | 1991.7437 | 2008.1891 |
| Euro | 1687.1294 | 1700.9972 |
| Franco Suizos (*) | 181061.3473 | 182388.9813 |
| YENES (*) | 954.5697 | 961.9409 |
| Dolares Canadienses (*) | 105874.9667 | 106666.3438 |
| Coronas Danesas (*) | 22550.3218 | 22835.0620 |
| Coronas Noruegas (*) | 15712.1008 | 15953.9538 |
| Coronas Suecas (*) | 15063.5480 | 15305.1623 |
| Yuan (*) | 22004.11447 | 23104.32020 |
| Dolar Australiano | 1046.5656 | 1055.8489 |
(*) cotización cada 100 unidades.