Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de Cambios "Valor Hoy" al último cierre Operaciones
Monedas | Compra | Venta |
---|---|---|
Dolar U.S.A | 1053.5000 | 1056.5000 |
Libra Esterlina | 1308.3417 | 1315.2369 |
Euro | 1089.1083 | 1094.8510 |
Franco Suizos (*) | 115291.9773 | 115778.6971 |
YENES (*) | 691.1530 | 694.2996 |
Dolares Canadienses (*) | 73614.2134 | 73934.4136 |
Coronas Danesas (*) | 14589.3646 | 14734.1276 |
Coronas Noruegas (*) | 9382.3254 | 9510.0237 |
Coronas Suecas (*) | 9667.2663 | 9798.8236 |
Yuan (*) | 14089.0442 | 14793.4964 |
Dolar Australiano | 661.8087 | 665.8063 |
(*) cotización cada 100 unidades.