Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de Cambios "Valor Hoy" al último cierre Operaciones
| Monedas | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dolar U.S.A | 1446.0000 | 1455.0000 |
| Libra Esterlina | 1906.4064 | 1922.6370 |
| Euro | 1677.0708 | 1691.1465 |
| Franco Suizos (*) | 179754.7428 | 181117.0279 |
| YENES (*) | 926.8122 | 934.1894 |
| Dolares Canadienses (*) | 103360.1834 | 104156.7738 |
| Coronas Danesas (*) | 22433.5649 | 22718.1959 |
| Coronas Noruegas (*) | 14211.4928 | 14440.7809 |
| Coronas Suecas (*) | 15267.0021 | 15509.2731 |
| Yuan (*) | 20034.0175 | 21035.7183 |
| Dolar Australiano | 946.4070 | 955.2075 |
(*) cotización cada 100 unidades.