Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de Cambios "Valor Hoy" al último cierre Operaciones
| Monedas | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dolar U.S.A | 1382.0000 | 1391.0000 |
| Libra Esterlina | 1877.7234 | 1894.1247 |
| Euro | 1619.7040 | 1633.7295 |
| Franco Suizos (*) | 176653.5157 | 178042.8734 |
| YENES (*) | 883.2988 | 890.5874 |
| Dolares Canadienses (*) | 101575.0655 | 102384.3029 |
| Coronas Danesas (*) | 21652.1517 | 21932.0481 |
| Coronas Noruegas (*) | 14870.3808 | 15103.7350 |
| Coronas Suecas (*) | 14926.8041 | 15165.5070 |
| Yuan (*) | 19814.7788 | 20805.5177 |
| Dolar Australiano | 992.4142 | 1001.6591 |
(*) cotización cada 100 unidades.