Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de Cambios "Valor Hoy" al último cierre Operaciones
| Monedas | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dolar U.S.A | 1387.0000 | 1396.0000 |
| Libra Esterlina | 1858.8574 | 1875.1072 |
| Euro | 1603.2333 | 1617.1264 |
| Franco Suizos (*) | 177747.1895 | 179140.9418 |
| YENES (*) | 872.3789 | 879.5725 |
| Dolares Canadienses (*) | 102055.1333 | 102865.6823 |
| Coronas Danesas (*) | 21438.5284 | 21716.6629 |
| Coronas Noruegas (*) | 14330.1408 | 14559.2457 |
| Coronas Suecas (*) | 14982.7576 | 15221.9860 |
| Yuan (*) | 19752.6363 | 20740.2681 |
| Dolar Australiano | 989.3471 | 998.5588 |
(*) cotización cada 100 unidades.