Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de Cambios "Valor Hoy" al último cierre Operaciones
| Monedas | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dolar U.S.A | 1438.0000 | 1447.0000 |
| Libra Esterlina | 1968.0468 | 1984.7052 |
| Euro | 1704.6052 | 1718.8913 |
| Franco Suizos (*) | 186144.2074 | 187560.8055 |
| YENES (*) | 930.0352 | 937.4613 |
| Dolares Canadienses (*) | 105659.9068 | 106474.8841 |
| Coronas Danesas (*) | 22804.2478 | 23091.8046 |
| Coronas Noruegas (*) | 14893.2058 | 15127.5626 |
| Coronas Suecas (*) | 16121.2849 | 16370.6851 |
| Yuan (*) | 20242.2880 | 21254.4024 |
| Dolar Australiano | 997.2530 | 1006.3885 |
(*) cotización cada 100 unidades.