Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de Cambios "Valor Hoy" al último cierre Operaciones
Monedas | Compra | Venta |
---|---|---|
Dolar U.S.A | 1176.5000 | 1185.5000 |
Libra Esterlina | 1590.9810 | 1606.7082 |
Euro | 1339.6806 | 1352.8926 |
Franco Suizos (*) | 143068.1752 | 144357.0510 |
YENES (*) | 811.6479 | 819.2062 |
Dolares Canadienses (*) | 85877.4630 | 86660.0682 |
Coronas Danesas (*) | 17944.6115 | 18199.6468 |
Coronas Noruegas (*) | 11605.2964 | 11808.8829 |
Coronas Suecas (*) | 12167.9272 | 12380.4477 |
Yuan (*) | 16033.3906 | 16835.0601 |
Dolar Australiano | 762.9603 | 771.1678 |
(*) cotización cada 100 unidades.