Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de Cambios "Valor Hoy" al último cierre Operaciones
| Monedas | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dolar U.S.A | 1423.5000 | 1432.5000 |
| Libra Esterlina | 1904.7854 | 1921.1258 |
| Euro | 1642.8614 | 1656.8295 |
| Franco Suizos (*) | 178087.1456 | 179454.2252 |
| YENES (*) | 886.5207 | 893.6930 |
| Dolares Canadienses (*) | 102131.7137 | 102928.4998 |
| Coronas Danesas (*) | 21962.1992 | 22243.6621 |
| Coronas Noruegas (*) | 15041.0818 | 15276.3492 |
| Coronas Suecas (*) | 14959.8426 | 15199.2484 |
| Yuan (*) | 20562.8983 | 21591.0432 |
| Dolar Australiano | 997.1618 | 1006.3313 |
(*) cotización cada 100 unidades.