Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de Cambios "Valor Hoy" al último cierre Operaciones
| Monedas | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dolar U.S.A | 1380.5000 | 1389.5000 |
| Libra Esterlina | 1854.7018 | 1870.9618 |
| Euro | 1602.8986 | 1616.8222 |
| Franco Suizos (*) | 175429.9396 | 176810.9875 |
| YENES (*) | 867.9629 | 875.1469 |
| Dolares Canadienses (*) | 100175.6273 | 100975.7317 |
| Coronas Danesas (*) | 21430.3833 | 21708.5878 |
| Coronas Noruegas (*) | 14906.4013 | 15140.0278 |
| Coronas Suecas (*) | 14755.1197 | 14992.3189 |
| Yuan (*) | 19889.7230 | 20884.2091 |
| Dolar Australiano | 986.5053 | 995.7157 |
(*) cotización cada 100 unidades.