Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de Cambios "Valor Hoy" al último cierre Operaciones
Monedas | Compra | Venta |
---|---|---|
Dolar U.S.A | 1156.0000 | 1165.0000 |
Libra Esterlina | 1548.3464 | 1563.8960 |
Euro | 1315.6436 | 1328.7990 |
Franco Suizos (*) | 140234.0991 | 141516.5385 |
YENES (*) | 812.2512 | 819.9113 |
Dolares Canadienses (*) | 83472.7269 | 84245.6881 |
Coronas Danesas (*) | 17610.1208 | 17862.9231 |
Coronas Noruegas (*) | 11129.7985 | 11328.8950 |
Coronas Suecas (*) | 11984.1508 | 12194.8851 |
Yuan (*) | 15587.2955 | 16366.6602 |
Dolar Australiano | 737.1812 | 745.2505 |
(*) cotización cada 100 unidades.