Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de Cambios "Valor Hoy" al último cierre Operaciones
| Monedas | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dolar U.S.A | 1456.0000 | 1465.0000 |
| Libra Esterlina | 1949.8752 | 1966.3230 |
| Euro | 1692.0176 | 1706.1390 |
| Franco Suizos (*) | 181539.6542 | 182907.6411 |
| YENES (*) | 920.7032 | 928.0060 |
| Dolares Canadienses (*) | 104666.3571 | 105467.9125 |
| Coronas Danesas (*) | 22623.1919 | 22909.0759 |
| Coronas Noruegas (*) | 14372.6050 | 14603.3369 |
| Coronas Suecas (*) | 15766.5774 | 16013.1466 |
| Yuan (*) | 20434.6595 | 21456.3924 |
| Dolar Australiano | 971.5888 | 980.5245 |
(*) cotización cada 100 unidades.