Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de Cambios "Valor Hoy" al último cierre Operaciones
| Monedas | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dolar U.S.A | 1499.5000 | 1508.5000 |
| Libra Esterlina | 2030.6229 | 2047.3362 |
| Euro | 1740.3197 | 1754.5364 |
| Franco Suizos (*) | 185459.8665 | 186824.2483 |
| YENES (*) | 938.5306 | 945.8170 |
| Dolares Canadienses (*) | 108174.6571 | 108983.2565 |
| Coronas Danesas (*) | 23261.0431 | 23550.9875 |
| Coronas Noruegas (*) | 16008.8155 | 16252.7552 |
| Coronas Suecas (*) | 15621.1039 | 15867.0778 |
| Yuan (*) | 21853.27572 | 22945.9395 |
| Dolar Australiano | 1073.0422 | 1082.4996 |
(*) cotización cada 100 unidades.