Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de Cambios "Valor Hoy" al último cierre Operaciones
| Monedas | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dolar U.S.A | 1481.5000 | 1490.5000 |
| Libra Esterlina | 1998.3954 | 2015.0070 |
| Euro | 1707.4288 | 1721.5275 |
| Franco Suizos (*) | 182353.7259 | 183708.6710 |
| YENES (*) | 929.3015 | 936.5819 |
| Dolares Canadienses (*) | 106361.7524 | 107165.1021 |
| Coronas Danesas (*) | 22818.9203 | 23105.8782 |
| Coronas Noruegas (*) | 15551.3300 | 15791.4969 |
| Coronas Suecas (*) | 15503.7907 | 15748.5229 |
| Yuan (*) | 21499.88955 | 22574.88402 |
| Dolar Australiano | 1043.7168 | 1053.0383 |
(*) cotización cada 100 unidades.