Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de Cambios "Valor Hoy" al último cierre Operaciones
| Monedas | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dolar U.S.A | 1550.5000 | 1559.5000 |
| Libra Esterlina | 2038.5974 | 2055.1091 |
| Euro | 1700.5884 | 1714.3584 |
| Franco Suizos (*) | 183939.0897 | 185256.9746 |
| YENES (*) | 973.0718 | 980.4310 |
| Dolares Canadienses (*) | 108153.4723 | 108944.3943 |
| Coronas Danesas (*) | 22732.2986 | 23018.0583 |
| Coronas Noruegas (*) | 15955.5038 | 16200.0872 |
| Coronas Suecas (*) | 15222.1602 | 15465.9808 |
| Yuan (*) | 22764.74844 | 23902.98586 |
| Dolar Australiano | 1040.3855 | 1049.5435 |
(*) cotización cada 100 unidades.