Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de Cambios "Valor Hoy" al último cierre Operaciones
Monedas | Compra | Venta |
---|---|---|
Dolar U.S.A | 1180.0000 | 1189.0000 |
Libra Esterlina | 1614.4760 | 1630.3568 |
Euro | 1378.8300 | 1392.3190 |
Franco Suizos (*) | 147439.5342 | 148763.9853 |
YENES (*) | 814.8500 | 822.4188 |
Dolares Canadienses (*) | 85863.2913 | 86644.0920 |
Coronas Danesas (*) | 18468.2197 | 18727.7762 |
Coronas Noruegas (*) | 11643.1655 | 11847.1211 |
Coronas Suecas (*) | 12383.4783 | 12598.0973 |
Yuan (*) | 16118.3420 | 16924.2591 |
Dolar Australiano | 767.3540 | 775.5847 |
(*) cotización cada 100 unidades.