Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de Cambios "Valor Hoy" al último cierre Operaciones
Monedas | Compra | Venta |
---|---|---|
Dolar U.S.A | 1317.0000 | 1326.0000 |
Libra Esterlina | 1770.9699 | 1787.0502 |
Euro | 1534.0416 | 1547.8398 |
Franco Suizos (*) | 162928.3742 | 164262.6850 |
YENES (*) | 891.1072 | 898.6939 |
Dolares Canadienses (*) | 95755.4782 | 96550.2289 |
Coronas Danesas (*) | 20534.1159 | 20806.7152 |
Coronas Noruegas (*) | 12778.5914 | 12994.0372 |
Coronas Suecas (*) | 13731.6777 | 13959.3417 |
Yuan (*) | 17946.3255 | 18843.6418 |
Dolar Australiano | 858.2889 | 866.8062 |
(*) cotización cada 100 unidades.