Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de Cambios "Valor Hoy" al último cierre Operaciones
| Monedas | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dolar U.S.A | 1361.0000 | 1370.0000 |
| Libra Esterlina | 1830.9533 | 1847.1710 |
| Euro | 1594.4115 | 1608.3800 |
| Franco Suizos (*) | 172382.2049 | 173755.4259 |
| YENES (*) | 853.8762 | 861.0255 |
| Dolares Canadienses (*) | 98389.1514 | 99184.5735 |
| Coronas Danesas (*) | 21317.7817 | 21595.5391 |
| Coronas Noruegas (*) | 14267.6471 | 14495.8832 |
| Coronas Suecas (*) | 14624.3609 | 14860.2629 |
| Yuan (*) | 19529.5304 | 20506.0069 |
| Dolar Australiano | 961.4104 | 970.5080 |
(*) cotización cada 100 unidades.