Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de Cambios "Valor Hoy" al último cierre Operaciones
| Monedas | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dolar U.S.A | 1483.0000 | 1492.0000 |
| Libra Esterlina | 1998.3425 | 2014.9460 |
| Euro | 1707.9711 | 1722.0664 |
| Franco Suizos (*) | 182179.4566 | 183532.0279 |
| YENES (*) | 929.1343 | 936.4090 |
| Dolares Canadienses (*) | 106362.4772 | 107165.2896 |
| Coronas Danesas (*) | 22828.6279 | 23115.6371 |
| Coronas Noruegas (*) | 15548.7256 | 15788.9006 |
| Coronas Suecas (*) | 15451.7998 | 15696.1300 |
| Yuan (*) | 21527.65423 | 22604.0369 |
| Dolar Australiano | 1044.7735 | 1054.0980 |
(*) cotización cada 100 unidades.