Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de Cambios "Valor Hoy" al último cierre Operaciones
Monedas | Compra | Venta |
---|---|---|
Dolar U.S.A | 1465.5000 | 1474.5000 |
Libra Esterlina | 2008.0281 | 2024.7834 |
Euro | 1741.4537 | 1755.8346 |
Franco Suizos (*) | 186777.5734 | 188177.1946 |
YENES (*) | 1004.7131 | 1012.5572 |
Dolares Canadienses (*) | 106645.6063 | 107456.6915 |
Coronas Danesas (*) | 23310.7655 | 23601.5974 |
Coronas Noruegas (*) | 14991.1375 | 15226.7573 |
Coronas Suecas (*) | 15848.2631 | 16095.6228 |
Yuan (*) | 20247.7706 | 21260.1592 |
Dolar Australiano | 979.9799 | 988.9472 |
(*) cotización cada 100 unidades.