Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de Cambios "Valor Hoy" al último cierre Operaciones
Monedas | Compra | Venta |
---|---|---|
Dolar U.S.A | 1133.0000 | 1142.0000 |
Libra Esterlina | 1502.5846 | 1517.9464 |
Euro | 1261.5955 | 1274.4720 |
Franco Suizos (*) | 134954.7048 | 136210.5873 |
YENES (*) | 776.1730 | 783.6346 |
Dolares Canadienses (*) | 80940.6100 | 81703.8411 |
Coronas Danesas (*) | 16895.3630 | 17142.5427 |
Coronas Noruegas (*) | 10861.6284 | 11058.0703 |
Coronas Suecas (*) | 11541.2785 | 11747.6454 |
Yuan (*) | 15397.8599 | 16167.7529 |
Dolar Australiano | 723.7604 | 731.7936 |
(*) cotización cada 100 unidades.