Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de Cambios "Valor Hoy" al último cierre Operaciones
| Monedas | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dolar U.S.A | 1533.0000 | 1542.0000 |
| Libra Esterlina | 2037.8169 | 2054.4066 |
| Euro | 1705.1559 | 1719.0216 |
| Franco Suizos (*) | 184556.9378 | 185891.0725 |
| YENES (*) | 967.9855 | 975.3639 |
| Dolares Canadienses (*) | 109149.5978 | 109952.6472 |
| Coronas Danesas (*) | 22793.0481 | 23079.3226 |
| Coronas Noruegas (*) | 16478.9518 | 16727.0056 |
| Coronas Suecas (*) | 15384.8963 | 15629.6069 |
| Yuan (*) | 22522.40182 | 23648.52191 |
| Dolar Australiano | 1076.7792 | 1086.1848 |
(*) cotización cada 100 unidades.