Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de Cambios "Valor Hoy" al último cierre Operaciones
| Monedas | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dolar U.S.A | 1441.0000 | 1450.0000 |
| Libra Esterlina | 1926.6170 | 1943.0000 |
| Euro | 1687.2669 | 1701.4300 |
| Franco Suizos (*) | 181115.1146 | 182491.4371 |
| YENES (*) | 914.6905 | 922.0008 |
| Dolares Canadienses (*) | 104535.4351 | 105341.7381 |
| Coronas Danesas (*) | 22563.4068 | 22849.0958 |
| Coronas Noruegas (*) | 14191.6215 | 14420.6491 |
| Coronas Suecas (*) | 15511.7570 | 15756.0209 |
| Yuan (*) | 20061.4651 | 21064.5384 |
| Dolar Australiano | 951.7805 | 960.6250 |
(*) cotización cada 100 unidades.