Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de Cambios "Valor Hoy" al último cierre Operaciones
| Monedas | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dolar U.S.A | 1480.0000 | 1489.0000 |
| Libra Esterlina | 1963.6640 | 1980.0722 |
| Euro | 1682.3160 | 1696.2688 |
| Franco Suizos (*) | 182754.1471 | 184113.1277 |
| YENES (*) | 909.8571 | 917.0118 |
| Dolares Canadienses (*) | 104056.4820 | 104845.3667 |
| Coronas Danesas (*) | 22486.7548 | 22771.3026 |
| Coronas Noruegas (*) | 14899.5370 | 15134.7655 |
| Coronas Suecas (*) | 15165.3159 | 15407.2587 |
| Yuan (*) | 21324.8979 | 22391.1428 |
| Dolar Australiano | 1018.8320 | 1028.0056 |
(*) cotización cada 100 unidades.