Cotizaciones de divisas en el Mercado Libre de Cambios "Valor Hoy" al último cierre Operaciones
Monedas | Compra | Venta |
---|---|---|
Dolar U.S.A | 1176.0000 | 1185.0000 |
Libra Esterlina | 1597.4784 | 1613.2590 |
Euro | 1359.4560 | 1372.8225 |
Franco Suizos (*) | 144732.7577 | 146036.8852 |
YENES (*) | 818.5353 | 826.1534 |
Dolares Canadienses (*) | 86415.2893 | 87202.4912 |
Coronas Danesas (*) | 18211.0171 | 18468.4402 |
Coronas Noruegas (*) | 11794.2690 | 11999.5639 |
Coronas Suecas (*) | 12409.0839 | 12623.9596 |
Yuan (*) | 16065.4788 | 16868.7527 |
Dolar Australiano | 766.3992 | 774.6345 |
(*) cotización cada 100 unidades.