Plazo Fijo Electrónico
Con esta herramienta, podrás constituir, consultar y/o modificar tus depósitos a plazo fijo.
Beneficios
- Comodidad. Accedé a Nación Empresa 24 sin necesidad de movilizarte al Banco, en el horario que desees.
- Agilidad. Te brindará información actualizada sobre plazos y tasas vigentes para las distintas modalidades de plazo fijo.
- Fácil y seguro. Evitá el traslado de dinero. Las operaciones se realizan con el máximo nivel de seguridad.
Modalidad
- Plazo fijo tradicional en pesos.
- Plazo mínimo: 30 días.
- Moneda: pesos.
- Monto mínimo: $10.000.
- Modalidad: intransferible.
Consulta de Tasas Vigentes
| DEPÓSITOS A PLAZO FIJO EN PESOS SECTOR PRIVADO | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasas por Sucursal | Tasas Canal electrónico Personas Humanas | Tasas Canal electrónico Nación Empresa 24/ BNA+ Empresas |
|||||||||||
| Mínimo $1.500 | Mínimo $500 | Mínimo $10.000 | |||||||||||
| Rango de Plazo (días) | TNA | TEA | TNA | TEA | TNA | TEA | |||||||
| De 30 a 59 | 22,50% | 24,98% | 27,00% | 30,61% | 30,00% | 34,50% | |||||||
| De 60 a 89 | 21,50% | 23,53% | 26,00% | 28,99% | 29,00% | 32,75% | |||||||
| De 90 a 179 | 20,50% | 22,14% | 25,00% | 27,46% | 28,00% | 31,10% | |||||||
| De 180 a 364 | 19,50% | 20,46% | 24,00% | 25,46% | 27,00% | 28,85% | |||||||
| De 365 a 370 | 19,50% | 19,50% | 24,00% | 24,00% | 27,00% | 27,00% | |||||||
| DEPÓSITOS A PLAZO FIJO EN DÓLARES SECTOR PRIVADO | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasas por Sucursal | Tasas Canal electrónico Personas Humanas |
Tasas Canal electrónico Banca Empresas | BNA+ Empresas |
|||||||||||
| Rango de Plazo (días) | TNA | TEA | TNA | TEA | TNA | TEA | |||||||
| De 30 a 59 | 1,25% | 1,26% | 2,50% | 2,53% | 2,75% | 2,78% | |||||||
| De 60 a 89 | 1,50% | 1,51% | 3,00% | 3,04% | 3,25% | 3,29% | |||||||
| De 90 a 179 | 1,75% | 1,76% | 3,25% | 3,29% | 3,50% | 3,55% | |||||||
| De 180 a 364 | 2,00% | 2,01% | 4,00% | 4,04% | 4,25% | 4,30% | |||||||
| De 365 a 370 | 2,25% | 2,25% | 5,00% | 5,00% | 5,25% | 5,25% | |||||||
| PLAZO FIJO PRECANCELABLE en UNIDADES DE VALOR ADQUISITIVO ("UVA") | ||
|---|---|---|
| PERSONAS HUMANAS (Canales Ventanilla, Electrónico) | ||
| Rango de Plazo (días) | TNA | TEA |
| De 90 a 119 | 2,50% | 2,52% |
| De 120 a 179 | 3,00% | 3,03% |
| De 180 a 364 | 3,50% | 3,53% |
| De 365 a 370 | 4,00% | 4,00% |
TEA informada para el día de inicio de cada rango de plazo